| Disciplina | Bloco | Questões | % da Prova | Prioridade |
|---|---|---|---|---|
| Sistema Judiciário e Atuação Sociojurídica | Específico | 12 | 15% | ⭐⭐⭐ Máxima |
| Língua Portuguesa | Geral | 10 | 12,5% | ⭐⭐⭐ Máxima |
| Serviço Social e Teoria Profissional | Específico | 10 | 12,5% | ⭐⭐⭐ Máxima |
| Política Social e Políticas Públicas | Específico | 10 | 12,5% | ⭐⭐⭐ Máxima |
| Direito de Família, Criança, Adolescente e Idoso | Específico | 10 | 12,5% | ⭐⭐⭐ Máxima |
| Diversidade, Igualdade e Interseccionalidade | Específico | 8 | 10% | ⭐⭐ Alta |
| Legislação Institucional do PJSC | Geral | 6 | 7,5% | ⭐⭐ Alta |
| Noções de Informática e Proteção de Dados | Geral | 5 | 6,25% | ⭐ Média |
| Direitos Humanos e Acesso à Justiça | Geral | 5 | 6,25% | ⭐⭐ Alta |
| Ética e Gestão no Serviço Público | Geral | 4 | 5% | ⭐ Média |
| Total | 80 questões · Mínimo: 30 específicas corretas + 48 no total | |||
As 4 maiores disciplinas específicas (Sociojurídico + Serviço Social + Política Social + Família/ECA) valem 42 questões = 52,5% da prova. Domine esses blocos e você garante a aprovação no mínimo de específicas (30 corretas). A FGV cobra aplicação contextualizada, não decoreba — leia os enunciados com atenção: eles trazem situações concretas do cotidiano do assistente social.
O bloco de Serviço Social e Política Social vale 20 questões (25% da prova). O Sistema Único de Assistência Social (SUAS) é o eixo central — entender sua arquitetura é indispensável.
| Equipamento | Proteção | Público | Serviço principal |
|---|---|---|---|
| CRAS | Básica | Vulnerabilidade — sem violação de direitos | PAIF / SCFV |
| CREAS | Especial Média | Direitos violados — vínculos fragilizados | PAEFI / LA / PSC |
| Casa Acolhida | Especial Alta | Vínculos rompidos — em situação de rua | Acolhimento 24h |
A FGV adora criar situações-problema: "Família em situação de vulnerabilidade sem violação de direitos → CRAS (básica)". "Adolescente em cumprimento de medida socioeducativa → CREAS (especial média)". Nunca confunda: CRAS não atende situações de direitos violados; esse é o papel do CREAS. A referência e contrarreferência entre os dois é cobrada em questões de fluxo.
O BPC (Benefício de Prestação Continuada) é pago pelo INSS mas operado pelo SUAS. Critérios: pessoa com 65 anos ou mais, ou pessoa com deficiência, com renda familiar per capita inferior a ¼ do salário mínimo.
11 apostilas temáticas, 10 fichas de revisão, 5 mapas mentais, simulado com 30 questões e gabarito comentado alternativa por alternativa.